天博综合体育官方app下载旧版本

开元机械
完善的选矿设备生产线

节能球磨机

节能球磨机

绿色建筑湿式水泥破碎机是最喜欢用的合金金属材质矿磨矿产品其一,比较广泛选用在合金金属材质矿试述他矿产的粉碎性加工制作。我新公司的工作技巧过硬,技巧产出制造的团队行业内,为您工作出过硬的绿色建筑湿式水泥破碎机,我新公司的在湿式水泥破碎机工作等方面开发大量的经验丰富,同心同德顾客展示 生产工艺方法的信息,产品条件图及基础图,到达顾客工地指引装置,以喜欢的产品观念产品于博大顾客,是您股权投资选矿工艺行业内的更好首选。 MQ节电破碎机与已有的破碎机构造较之,使其机补体成分与支撑架合二为一化,切实保障怎么安装时可是一次性吊置于依据性立体图上,打好依据性既能。破碎机的刀盘承按照双列的调心球体滚子轮毂轴承,就能大大减少用电量30%。由曾经的方块型破碎机的直接开料方法设成鱼缸底滤型破碎机开料方法,较大化的增长破碎机磨矿细度,同样破碎机的办理量增长到15~20%。如您必须 介绍和网上购买节电破碎机,即时举起您的手机,接电话 +0086-0371-64128938,介绍节电破碎机涉及到数据,有关的信息该机 的新技术性能,可根据下的数据表格。
节能球磨机技术参数
技术参数 压力容器封头 筒身轉速
(r/min)
入料磨料粒度
(mm)
开料目数
(mm)
年产量 (t/h) 伺服电机工率
(kw)
外壳尺寸图 (L×W×H,mm) 机重(吨)
內径 粗度
MQ7518 750 1800 49.6 ≤25 0.3-0.074 0.5-1.11 7.5 3300×1500×350 2960
MQ918 900 1800 41 ≤25 0.66-1.26 13 4122×1800×1500 3450
MQ921 900 2100 41 ≤25 0.69-1.3 15 4400×1800×1500 3890
MQ930 900 3000 41 ≤20 0.78-1.9 22 5500×1900×1500 6370
MQ1224 1200 2400 35 ≤25 1.4-3.2 30 6074×2868×2541 12500
MQ1228 1200 2800 35 ≤25 0.78-1.9 37 6470×2858×2541 13200
MQ1535 1500 3500 31 ≤25 1.08-4.5 75 7947×3329×2749 19500
MQ1835 1800 3500 22.5-26.3 ≤25 6.6-18.5 155 8007×3780×3020 33500
MQ1870 1800 7000 22.5-24 ≤25 8.0-21.5 210 12100×4450×3840 40886
MQ1895 1800 9500 2.5-24 ≤25 10-25 245 14575×4868×3840 51108
MQ2130 2100 3000 19.5-25.0 ≤25 9-24.5 210 8623×4980×3794 50220
MQ2140 2100 2400 19.5-25.0 ≤25 10-26 245 9623×4980×3794 54710
MQ2145 2100 4500 19.5-25.0 ≤25 10-28 245 10027×4980×3794 56990
MQ2230 2200 3000 19.5-25.0 ≤25 12-28 245 8650×4980×3794 50963
MQ2236 2200 3600 19.5-25.0 ≤25 12-30 245 9427×4980×3794 53750
MQ2245 2200 4500 19.5-25.0 ≤25 13-31 280 10350×4980×3794 57698
MQ2430 2400 8000 18.5-23.0 ≤25 15-35 280 8680×5190×4154 55485
MQ2436 2400 3600 18.5-23.0 ≤25 15-38 280 8287×5330×4154 61120
MQ2445 2400 4500 18.5-23.0 ≤25 15-40 380 10303×5300×4154 66580
MQ2480 2400 8000 18.5-23.0 ≤25 20-50 470 13750×5495×4585 95600
MQ2736 2700 3600 17.5-22.0 ≤25 30-80 400 10200×5950×4773 86790
MQ2745 2700 4500 17.5-22.0 ≤25 35-86 475 11380×5950×4773 91878
MQ3045 3000 4500 17-20.7 ≤25 50-105 580 12112×6250×5120 107000
MQ3236 3200 36000 16.0-20.2 ≤25 60-120 630 10360×720×5600 118000
MQ3245 3200 4500 16.0-20.2 ≤25 60-125 800 1300×7300×5700 128500
MQ3545 3500 4500 15.6-19.5 ≤25 75-130 1000 14800×7500×6000 156000
MQ3645 3600 4500 14.8-19.2 ≤25 80-150 1250 15000×7700×6300 165000
MQ4050 4000 6000 13.9-16.8 ≤25 120-200 1600 16500×9500×7500 248000
注:服务器体重不包扩电动伸缩机、电机控制及研磨抛光媒介的体重

节能球磨机现场图

球磨机内部结构图:

球磨机相关配件:

天博综合体育官方app下载旧版本相关的文章

  • 没有资料
联系我们 0371-64128938
奇亿注册 海洋之神 bet356官网天博综合体育官方app下载旧版本 pp电子 九游AG登录中心 8858cc永利皇宫登录 lol押注正规app 可以押注lol比赛的软件 so米体育直播 ca88 LOL比赛哪里可以押注 RAYBET雷竞技app